AZIONISTI | NUMERO AZIONI | VALORE NOMINALE | % |
PROVINCIA DI PALERMO | 171.745 | € 8.870.629,25 | 41,10699% |
COMUNE DI PALERMO | 131.086 | € 6.770.591,90 | 31,37530% |
CCIAA DI PALERMO | 94.651 | € 4.888.724,15 | 22,65462% |
COMUNE DI CINISI | 14.281 | € 737.613,65 | 3,41814% |
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI | 2.512 | € 129.744,80 | 0,60124% |
REGENT SRL FIDUCIARIA | 1.847 | € 95.397,55 | 0,44208% |
RESIGEST SRL | 456 | € 23.552,40 | 0,10914% |
ASSOCIAZIONE ALLEVATORI | 447 | € 23.087,55 | 0,10699% |
FED. REG. AGRICOLTORI | 303 | € 15.649,95 | 0,07252% |
UNIONE PROV. AGRICOLTORI | 262 | € 13.532,30 | 0,06271% |
AVV. PAOLO ANGIUS | 97 | € 5.010,05 | 0,02322% |
ORFEO IMMOBILIARE | 90 | € 4.648,50 | 0,02154% |
ASS. ALBERGATORI | 11 | € 568,15 | 0,00263% |
FED. REG. COLT. DIRETTI | 6 | € 309,90 | 0,00144% |
FED. PROV.LE COLT. DIRETTI | 6 | € 309,90 | 0,00144% |
| 417.800 | € 21.579.370,00 | 100,00% |
L'assemblea straordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2007 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento da euro 17.912.374,95 ad euro 21.579.370,00, con complessivo sovrapprezzo di euro 15.331.269,50, appostato quale riserva di capitale. Pertanto, il patrimonio sociale (capitale sociale compresa la riserva di capitale da sovrapprezzo azioni) è pari a 36.910.639,50 euro.